Acessibilidade universal
Água
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Clube
Elevador
Esgoto
Forno de Pizza/Pão
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina
Playground
Portaria 24h
Praça de convivência
Rua asfaltada
Salão de festas
Solarium
Vestiário
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | Térreo | 120.23 | 210.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 183.96 | 260.0 | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 71.82 | 130.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 91.08 | 170.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 115.47 | 230.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 144.19 | 290.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Cobertura | Térreo | 144.19 | 290.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Cobertura | Térreo | 146.97 | 288.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Zenit Água Verde, apartamentos garden, apartamentos e coberturas Água Verde - Curitiba
21232994-NBBR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies