Academia
Acessibilidade universal
Água
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Churrasqueira
Elevador
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Playground
Portão eletrônico
Praça de convivência
Rua asfaltada
Sala de reunião
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 41.5 | 51.08 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 67.67 | 110.71 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 68.83 | 132.03 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 91.34 | 161.87 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 148.03 | 181.33 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 150.53 | 232.86 | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
Cobertura | Térreo | 159.25 | 240.56 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 67.67 | 132.66 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 67.67 | 132.66 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 148.03 | 181.33 | - | 2 | 2 | 4 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 67.67 | 132.66 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 67.67 | 132.03 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
West Side, apartamentos, coberturas e apartamentos garden São Francisco - Curitiba
12190481-NBBR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies