Academia
Acessibilidade universal
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Bicicletário
Bricolagem
Brinquedoteca
Central Telefônica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Elevador privativo
Gourmet
Guarita blindada
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina
Playground
Portaria 24h
Praça de convivência
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Solarium
Vestiário para diaristas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | Térreo | 192.7 | 483.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Apartamento | Térreo | 148.54 | 258.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 128.4 | 238.0 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 128.4 | 238.0 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 244.8 | 354.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cobertura | Térreo | 232.41 | 342.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
The Pineyards, apartamentos, coberturas e apartamentos garden Cabral - Curitiba
21840339-NBBR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies