NB Brokers Imóveis
26 a 1.044 m²
45 a 1.044 m²
Até 2 Quartos
Até 4 Banheiros
Até 12 Vagas
Academia
Aquecimento elétrico
Aquecimento Gás
Bicicletário
Churrasqueira
Elevador
Gourmet
Home Theater
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Lareira
Lavanderia coletiva
Medição de água individualizada
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Rua asfaltada
Salão de jogos
Sistema de segurança
Solarium
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loja | Térreo | 300.17 | 330.0 | - | - | - | - | - |
Loja | Térreo | 48.88 | 75.0 | - | - | - | - | - |
Studio | Térreo | 26.0 | 44.58 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 34.53 | 48.57 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 32.84 | 55.7 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 59.37 | 69.82 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 43.71 | 74.31 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 81.26 | 124.77 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Studio | Térreo | 31.21 | 52.62 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 45.05 | 57.47 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 32.34 | 55.45 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 52.61 | 88.49 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Studio | Térreo | 44.61 | 57.17 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 32.34 | 68.05 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 43.32 | 120.25 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 70.85 | 111.63 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 41.49 | 67.87 | - | 1 | - | 1 | - |
Loja | Térreo | 300.17 | 330.0 | - | - | - | 2 | 4 |
Loja | Térreo | 48.88 | 75.0 | - | - | - | 1 | - |
Loja | Térreo | 743.8 | 743.8 | - | - | - | 2 | 8 |
Loja | Térreo | 1043.97 | 1043.97 | - | - | - | 4 | 12 |
Apartamento | Térreo | 68.57 | 108.73 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Plus, lojas, studios e apartamentos Portão - Curitiba
16601402-NBBR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies