Academia
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Esquina
Gourmet
Guarita de segurança
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina aquecida
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Rua asfaltada
Salão de festas
Sauna Seca
Solarium
Vestiário
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 139.4 | 196.29 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Cobertura | Térreo | 26118.0 | 36171.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Cobertura | Térreo | 24878.0 | 3433.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento garden | Térreo | 130.44 | 280.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 139.4 | 240.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 138.17 | 238.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 235.5 | 340.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Mova, apartamentos, coberturas e apartamentos garden Batel - Curitiba
21771081-NBBR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies