Academia
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Bicicletário
Brinquedoteca
Elevador
Esgoto
Esquina
Guarita de segurança
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina aquecida
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Rua asfaltada
Sala de reunião
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Spa
Vestiário
Vestiário para diaristas
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | Térreo | 245.6 | 450.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 189.13 | 300.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 134.68 | 260.0 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 187.19 | 280.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Cobertura | Térreo | 267.94 | 400.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Cobertura | Térreo | 229.37 | 380.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Cobertura | Térreo | 270.14 | 420.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Lemme, apartamentos garden, apartamentos e coberturas Água Verde - Curitiba
21148931-NBBR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies