Academia
Aquecimento Gás
Área do terreno
Bicicletário
Brinquedoteca
Cabine primária
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Gourmet
Guarita de segurança
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina
Playground
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Sala de reunião
Salão de festas
Segurança patrimonial
Sistema de segurança
Vestiário para diaristas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 132.59 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 158.65 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cobertura | Térreo | 211.11 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 132.59 | 240.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 158.65 | 220.0 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cobertura | Térreo | 211.61 | 400.0 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 158.65 | 250.0 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cobertura | Térreo | 267.65 | 350.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Jardim, apartamentos e coberturas Juvevê - Curitiba
14122672-NBBR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies