Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Bicicletário
Bosque
Brinquedoteca
Central Telefônica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina aquecida
Rua asfaltada
Salão de festas
Vestiário
Vestiário para diaristas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | Térreo | 560.0 | 800.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Apartamento | Térreo | 310.0 | 660.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 304.0 | 650.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 415.0 | 750.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Hanami, apartamentos e apartamentos garden Batel - Curitiba
20039599-NBBR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies