Academia
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Bicicletário
Central Telefônica
Churrasqueira
Elevador
Guarita blindada
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Piano-Bar
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Rua asfaltada
Salão de festas
Vestiário
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 156.15 | - | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Cobertura | Térreo | 254.51 | - | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento garden | Térreo | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 3 |
Apartamento garden | Térreo | 277.92 | - | - | 3 | 3 | 6 | 3 |
Apartamento garden | Térreo | 200.44 | 340.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 154.19 | 230.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 156.15 | 232.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Cobertura | Térreo | 253.2 | 340.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Cobertura | Térreo | 213.31 | 310.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Blanc de Rouge, apartamentos, coberturas e apartamentos garden Juvevê - Curitiba
21831193-NBBR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies