Academia
Acessibilidade universal
Água
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Brinquedoteca
Central Telefônica
Churrasqueira
Elevador
Esgoto
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina aquecida
Playground
Praça de convivência
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Vestiário
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 210.0 | 350.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 177.0 | 330.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 203.0 | 340.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Cobertura | Térreo | 408.53 | 600.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Cobertura | Térreo | 408.53 | 600.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Cobertura | Térreo | 342.22 | 550.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Cobertura | Térreo | 385.6 | 590.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Apartamento garden | Térreo | 371.0 | - | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Cobertura | Térreo | 408.53 | 600.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | Térreo | 560.0 | 800.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Cobertura | Térreo | 332.22 | 550.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Apartamento | Térreo | 210.0 | 350.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 177.0 | 330.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 203.0 | 340.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 179.0 | 330.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 204.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 210.0 | 350.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Amáz, apartamentos, coberturas e apartamentos garden Champagnat - Curitiba
20039623-NBBR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies