Academia
Acessibilidade universal
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Brinquedoteca
Central Telefônica
Elevador
Esgoto
Gourmet
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina aquecida
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Rua asfaltada
Sala massagem
Salão de festas
Sauna Seca
Solarium
Vestiário
Vestiário para diaristas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | Térreo | 178.81 | 298.72 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 444.85 | 608.93 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Cobertura | Térreo | 396.44 | 564.92 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Cobertura | Térreo | 444.85 | 608.93 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Cobertura | Térreo | 396.44 | 564.92 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Apartamento garden | Térreo | 178.81 | 298.72 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 160.52 | 296.39 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 131.88 | 264.62 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 132.56 | 247.36 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 160.52 | 297.32 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 160.52 | 297.32 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 131.88 | 264.62 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 132.56 | 247.36 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Alamo, coberturas, apartamentos garden e apartamentos Bigorrilho - Curitiba
15205194-NBBR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies