Academia
Acessibilidade universal
Água
Aquecimento elétrico
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Central Telefônica
Elevador
Gourmet
Guarita blindada
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina aquecida
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Rua asfaltada
Salão de festas
Vestiário
Vestiário para diaristas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 190.2 | 394.55 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento duplex | Térreo | 190.2 | 394.55 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cobertura | Térreo | 325.17 | 584.67 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 190.2 | 394.55 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento duplex | Térreo | 190.2 | 394.55 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Cobertura | Térreo | 325.17 | 584.67 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Air Cabral, apartamentos, apartamentos duplex e coberturas Cabral - Curitiba
17861368-NBBR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies