Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Aquecimento elétrico
Aquecimento Gás
Área do terreno
Brinquedoteca
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Elevador privativo
Esgoto
Gerador
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Hidromassagem
Iluminação pública
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina aquecida
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra de Tênis
Salão de festas
Sauna Seca
Solarium
Spa
Vestiário
Vestiário para diaristas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loja | Térreo | 99.98 | 150.0 | - | - | - | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 211.44 | 285.65 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Apartamento | Térreo | 212.76 | 286.97 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Apartamento | Térreo | 309.16 | 396.43 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Apartamento | Térreo | 431.85 | 523.91 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Cobertura | Térreo | 547.3 | 666.35 | - | 4 | 4 | 5 | 5 |
Apartamento | Térreo | 212.71 | 286.92 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Apartamento | Térreo | 212.71 | 286.92 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Apartamento | Térreo | 309.16 | 396.43 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
AGE360, lojas, apartamentos e coberturas Ecoville - Curitiba
13506937-NBBR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies